Press Release
February 25, 2011
- February 25, 2011 -
Bezons le 25 Février 2011 –D’ici à 2015, en adoptant les services cloud, les entreprises des cinq plus grandes économies européennes2 pourraient réaliser près de 763 milliards d'euros d'économies. En France et sur cette même période, cela correspondrait à 162,7 milliards d’euros d’économies pouvant être réalisées par les entreprises tous secteurs d'activités confondus, et près de 470 000 emplois créés.
Certains secteurs d’activité seraient susceptibles de profiter davantage des bénéfices du cloud et de tirer ainsi leur épingle du jeu.
Zone Europe: Bénéfices économique cumulés 2010-2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Secteur d’activité | France | Allemagne | Italie | Espagne | R.U | Europe | Emplois |
millions € | millions € | millions € | millions € | millions € | millions € | (‘000s) | |
Banque & Finance | 43 949 | 58 503 | 32 073 | 18 836 | 30 204 | 183 566 | 207 |
Secteur Public, Education et Santé | 25 783 | 31 838 | 20 759 | 14 704 | 19 455 | 112 539 | 801 |
Distribution /Tourisme | 45 901 | 55 540 | 51 688 | 40 125 | 40 162 | 233 418 | 355 |
Industrie | 16 013 | 39 305 | 19 735 | 12 093 | 11 358 | 98 504 | 514 |
Autres | 31 103 | 36 052 | 26 515 | 24 792 | 16 810 | 135 271 | 519 |
Total bénéfices | 162 749 | 221 239 | 150 770 | 110 550 | 117 989 | 763 297 | 2,396 |
Emplois directes et indirectes (x000) | 469 | 789 | 456 | 392 | 289 | 2 396 |
Ce rapport met en évidence l’importance de l’utilisation et de la maîtrise du cloud computing pour les entreprises, qui leur permet aujourd’hui de rester agiles et compétitives, tout particulièrement dans le contexte économique actuel. Grâce aux différents modèles de cloud qui sont aujourd’hui à leur disposition, et qui sont pris en considération dans ce rapport, à savoir le cloud public, qui est contrôlé par un fournisseur externe, le cloud privé, qui est géré en interne par la direction informatique, et le cloud hybride, qui est une combinaison des deux, les entreprises ont accès à une technologie évolutive et disponible en tant que service, à n’importe quel moment, et où qu’elles soient. Elles peuvent ainsi réduire les délais de mise sur le marché, et supprimer les barrières d'accès traditionnelles permettant ainsi d’exploiter de nouvelles opportunités « business ».
Une comparaison par secteurs d’activité
En procédant à une analyse par secteur d'activité, l'étude EMC met en évidence la manière dont les entreprises françaises se démarquent dans l'adoption de services cloud vis-à-vis des autres pays européens.
La France est en accord avec la tendance observée dans les autres pays quant aux deux familles de secteurs qui pourraient le plus tirer de bénéfices suite à l'adoption de services cloud :
« L'adoption du cloud computing apporte aux entreprises l’agilité et les réductions de coûts qui leur sont aujourd’hui nécessaires pour assurer leur développement au sein d’un contexte économique plus difficile », indique Jean-Yves Pronier, Directeur Marketing EMC France. « De façon complémentaire, à un mode de cloud privé pour la gestion des différents services internes à l’entreprise (modèle qui peut aussi être externalisé chez un prestataire), le cloud hybride offre une flexibilité supplémentaire.», ajoute-t-il. « Toutefois, un des éléments essentiels de la gestion du cloud computing réside dans la bonne gouvernance du système d’information qui permettra ainsi de retirer tous les bénéfices présentés ici et de pouvoir bénéficier d’un impact positif aussi bien au niveau du développement que de la création d’emplois ».
Le cloud computing permet non seulement des opportunités de créations d'entreprises mais engendre également des économies très significatives. Le modèle de facturation à l’usage (« pay-as-you-go ») se traduit par une réduction des dépenses en capital (Capex) et des dépenses d’exploitation (Opex), un retour sur investissement plus rapide et la possibilité de redéployer les ressources existantes de manière plus rentable. Ces économies peuvent être réinvesties pour encourager l’innovation, améliorer la compétitivité et la rentabilité des entreprises – le tout ayant un impact mesurable sur l’économie d'une nation.
Le deuxième volet du rapport « Cloud Dividend 2011 » se penche sur les avantages économiques et l'impact du cloud computing dans cinq secteurs d’activité en France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni. Ce rapport identifie les économies de dépenses (Capex et Opex) réalisées par les entreprises qui adoptent les services de cloud computing. Ces économies sont mesurées par rapport à des variables macro (opportunités de développement d’activités, création d’entreprises, valeur ajoutée brute indirecte, contributions fiscales) et par rapport aux dépenses réalisées dans les services de cloud, pour déterminer la valeur en euros de la technologie dans chaque pays.
Ce rapport est disponible en téléchargement: http://uk.emc.com/clouddividend
Le premier volet du rapport EMC est également disponible: http://uk.emc.com/microsites/2010/cloud-dividend/index.htm
Distribution, vente au détail et Tourisme
Distribution, Retail & Hotels | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benefits | France | Germany | Italy | Spain | UK | Europe | |
€M | €M | €M | €M | €M | €M | €M | |
Business development opportunities | 8,495 | 10,013 | 10,175 | 7,816 | 11,653 | 9,943 | 48,151 |
Business creation | 7,328 | 9,333 | 7,322 | 5,708 | 2,399 | 2,047 | 32,091 |
Net total cost savings of which: | 16,830 | 19,840 | 19,594 | 14,909 | 14,181 | 12,101 | 85,354 |
-IT CapEx savings | 14,298 | 16,855 | 16,999 | 14,374 | 20,584 | 17,565 | 83,112 |
-IT OpEx savings | 5,974 | 7,042 | 7,281 | 5,773 | 8,273 | 7,059 | 34,344 |
-IT OpEx savings (power and cooling) | 5,365 | 6,325 | 6,539 | 5,186 | 4,355 | 3,716 | 27,770 |
-Additional cloud expenditure (PAYG) | -8,808 | -10,383 | -11,225 | -10,425 | -19,031 | -16,239 | -59,872 |
Indirect GVA | 13,249 | 16,355 | 14,597 | 11,693 | 11,929 | 10,179 | 67,822 |
Total Economic Benefit | 45,901 | 55,540 | 51,688 | 40,126 | 40,162 | 34,270 | 233,418 |
Direct and indirect employment (000s) | 65.27 | 118.44 | 63.97 | 68.14 | 38.97 | 354.79 |
Secteur Public, Education et Santé
Government, Education & Health | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benefits | France | Germany | Italy | Spain | UK | Europe | |
€M | €M | €M | €M | €M | £M | €M | |
Business development opportunities | 2,255 | 2,613 | 2,463 | 1,609 | 3,379 | 2,883 | 12,319 |
Business creation | 10,699 | 13,394 | 7,562 | 5,531 | 4,591 | 3,917 | 41,776 |
Net total cost savings of which: | 2,754 | 3,191 | 2,565 | 1,615 | 4,418 | 3,770 | 14,544 |
-IT CapEx savings | 2,873 | 3,329 | 3,405 | 2,232 | 5,129 | 4,377 | 16,968 |
-IT OpEx savings | 1,481 | 1,716 | 1,711 | 1,118 | 2,527 | 2,156 | 8,553 |
-IT OpEx savings (power and cooling) | 1,166 | 1,352 | 1,347 | 881 | 2,264 | 1,932 | 7,011 |
-Additional cloud expenditure (PAYG) | -2,766 | -3,206 | -3,897 | -2,616 | -5,502 | -4,695 | -17,988 |
Indirect GVA | 10,075 | 12,640 | 8,168 | 5,949 | 7,067 | 6,031 | 43,900 |
Total Economic Benefit | 25,783 | 31,838 | 20,759 | 14,704 | 19,455 | 16,601 | 112,539 |
Direct and indirect employment (000s) | 173.98 | 269.86 | 143.01 | 124.10 | 90.47 | 801.43 |
Banques et services financiers
Finance & Business Services | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benefits | France | Germany | Italy | Spain | UK | Europe | |
€M | €M | €M | €M | €M | €M | €M | |
Business development opportunities | 7,809 | 10,240 | 5,362 | 2,921 | 9,526 | 8,129 | 35,858 |
Business creation | 17,696l | 22,647 | 12,882 | 7,403 | 6,831 | 5,829 | 67,458 |
Net total cost savings of which: | 1,688 | 4,151 | 1,571 | 1,279 | 1,716 | 1,464 | 10,405 |
-IT CapEx savings | 4,262 | 4,902 | 2,840 | 1,390 | 4,777 | 4,076 | 18,171 |
-IT OpEx savings | 2,795 | 3,411 | 1,861 | 965 | 3,166 | 2,702 | 12,198 |
-IT OpEx savings (power and cooling) | 2,303 | 2,809 | 1,533 | 795 | 2,241 | 1,912 | 9,681 |
-Additional cloud expenditure (PAYG) | -7,671 | -6,971 | -4,664 | -1,871 | -8,468 | -7,225 | -29,645 |
Indirect GVA | 16,756 | 21,465 | 12,259 | 7,234 | 12,131 | 10,351 | 69,844 |
Total Economic Benefit | 43,949 | 58,503 | 32,073 | 18,836 | 12,131 | 25,773 | 183,566 |
Direct and indirect employment (000s) | 37.17 | 55.85 | 29.98 | 29.00 | 54.72 | 206.73 |
Autres secteurs 3, comprenant notamment l’énergie et les fournisseurs d’énergies, secteur prédominant en France
Total other sectors | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benefits | France | Germany | Italy | Spain | UK | Europe | |
€M | €M | €M | €M | €M | €M | €M | |
Business development opportunities | 2,870 | 3,103 | 2,173 | 2,010 | 2,075 | 1,770 | 12,231 |
Business creation | 10,754l | 11,912 | 9,186 | 8,792 | 4,005 | 3,418 | 44,650 |
Net total cost savings of which: | 3,069 | 3,766 | 2,598 | 2,517 | 3,149 | 2,687 | 15,098 |
-IT CapEx savings | 3,859 | 4,091 | 2,876 | 2,475 | 2,732 | 2,331 | 16,033 |
-IT OpEx savings | 1,738 | 1,870 | 1,288 | 1,166 | 1,326 | 1,131 | 7,388 |
-IT OpEx savings (power and cooling) | 983 | 971 | 715 | 680 | 632 | 540 | 3,980 |
-Additional cloud expenditure (PAYG) | -3,510 | -3,166 | -2,281 | -1,804 | -1,542 | -1,316 | -12,304 |
Indirect GVA | 14,410 | 17,272 | 12,557 | 11,472 | 7,581 | 6,469 | 63,292 |
Total Economic Benefit | 31,103 | 36,052 | 26,515 | 24,792 | 16,810 | 14,343 | 135,271 |
Direct and indirect employment (000s) | 100.68 | 157.59 | 100.73 | 95.12 | 65.31 | 519.42 |
1 Etude réalisée par EMC et le Centre for Economics and Business Research (Cebr).
2France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni.
3L’énergie et les fournisseurs d’énergies, l’agriculture, la sylviculture, la pêche, le BTP, les transports, les télécommunications, le stockage et tous les autres secteurs.
Jean-Yves Pronier |
|
Célia Casabianca / Agnès Gicquel Hill & Knowlton 01 41 05 44 19 / 44 48 celia.casabianca@hillandknowlton.com agnes.gicquel@hillandknowlton.com |
EMC Corporation (NYSE : EMC) est le premier développeur et fournisseur mondial de technologies et de solutions d’infrastructures d’information permettant aux organisations de toutes tailles de transformer la manière dont elles opèrent et de créer de la valeur à partir de leurs informations. Toutes les informations sur les produits et services d’EMC sont disponibles sur les sites www.emc2.fr et www.EMC.com
EMC est une marque déposée d’EMC Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Les autres marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
, a part of , enables organizations to modernize, automate and transform their using industry-leading , servers, and data protection technologies. This provides a trusted foundation for businesses to transform IT, through the creation of a , and transform their business through the creation of cloud-native applications and solutions. Dell EMC services customers across 180 countries – including 98 percent of the Fortune 500 – with the industry’s most comprehensive and innovative portfolio from edge to core to cloud.